Wykaz postępu prac zrealizowanych w ramach projektu pn. : Modernizacja oczyszczalni ścieków , systemu sieci wodno-kanalizacyjnych i budowa suszarni osadów ściekowych w Gminie Strzelce Opolskie. |
||||||
Numer projektu: POIS.02.03.00-00-0121/17 | Projekt zrealizowany | W trakcie realizacji | ||||
Lp. | Nazwa zamówienia | Planowany/ wykonany rezultat | Rodzaj zamówienia: | Wartość zawartej umowy – netto (PLN) | Termin podpisania umowy | Termin realizacji |
1. | Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni wraz z budową suszarni osadów i instalacjami OZE | 1 kpl | Usługi | 266 200,00 zł | 22.03.2016 r. | 2016 r. |
2. | Modernizacja części mechanicznej i biologicznej z rozbudową systemu sterowania i budową instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich | 1 szt. | Roboty budowlane | 35 108 202,45 zł | 19.02.2019 r. | 31.10.2021 r. |
3. | Budowa suszarni osadów i instalacji OZE na oczyszczalni w Strzelcach Opolskich | 2 hale suszarni | Roboty budowlane | 13 117 275,28 zł | 19.02.2019 r. | 31.10.2021 r. |
4. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich, w ul. 1 Maja | 209,12 mb – grawitacyjna; 183,35 mb – tłoczna | Roboty budowlane | 624 021,48 zł | 29.03.2020 r. | 30. 05. 2021 r. |
5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Opolskich , w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej | 774,37 mb sieci + 102,72 mb odgałęzień kanalizacyjnych | Roboty budowlane | 1 050 480,25 zł | 07.08.2018 r. | 19.07.2019 r. |
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) | 573,9 mb – kanał grawitacyjny; 328,8 mb kanał tłoczny | Roboty budowlane | 338 781,25 | 24.04.2017 r. | 19.12.2017 r. |
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Osieckiej w Strzelcach Opolskich (sołectwo Farska Kolonia) | 523,3 mb | 267 440,07 | ||||
7. | Projekt modernizacji sieci kanalizacyjnych w Gminie Strzelce Opolskie |
4 kpl | Usługi | 153 363,60 zł | 01.04.2016 r. | 31.03.2017 r. |
Projekt modernizacji sieci wodociągowych i stacji wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie | 4 kpl | 253 436,40 zł | ||||
8. | Modernizacja systemu sieci wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie Etap I i II (ul. Leśna, Zakładowa) | 1274,99 mb sieci + 125,23 mb odgałęzienia | Roboty budowlane | 1 090 866,13 zł | 07.08.2018 r. | 14.06.2019 r. |
Modernizacja systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich ul. Leśna, Zakładowa Etap I i II |
642,11 mb sieci + 112,81 mb odgałęzień kanalizacyjnych | 843 546,88 zł | ||||
9. | Modernizacja Stacji Wodociągowych w Gminie Strzelce Opolskie ( w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) | 4 szt. | Roboty budowlane | 5 022 606,27 zł | 07.02.2019 r. | 03.03.2020 r. |
Rozbudowa stacji w Błotnicy Strzeleckiej o technologię uzdatniania wody | 4 szt. | Roboty budowlane | 699 000,00 zł | 30.06.2021 r. | 15. 12. 2021 r. | |
Budowa sieci kanalizacyjnych z budynków SUW (w Błotnicy Strzeleckiej, Rozmierce, Kadłubie i Szczepanku) | Kadłub: 165,2 mb kanalizacji; Szczepanek: 33,35 mb kanalizacji; Rozmierka: 31,5 mb kanalizacji ; Błotnica Strzelecka: 36,25 mb kanalizacji | Roboty budowlane | 544 968,03 zł | 07.02.2019 r. | 03.03.2020 r. | |
10. | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Osiedle i Fabryczna w Strzelcach Opolskich | 588,3 mb sieci + 260,5 mb odgałęzienia | Roboty budowlane | 528 395,85 zł | 07.02.2019 r. | 23.01.2020 r. |
11. | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ulicy Biadaczowej, Krótkiej i Szymiszowskiej w Rożniątowie i ulicy Wolności w Szymiszowie. |
1851,57 mb + 244,04 mb przyłączy | Roboty budowlane | 1 542 091,96 zł | 07.02.2019 r. | 23.01.2020 r. |
12. | Przebudowa i budowa magistrali wodociągowej w ulicy Cementowej w Strzelcach Opolskich (od SUW –węzła MaW1 do węzła MaW 56) | 2140,8 mb | Roboty budowlane | 1 680 000,00 zł | 07.01.2020 r. | 30. 06. 2021r. |
13. | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej i Ujazdowskiej w Strzelcach Opolskich oraz Lipowej we wsi Brzezina | 1615,75 mb sieci + 176,15 mb odgałęzienia | Roboty budowlane | 845 000,00 zł | 09.01.2020 r. | 02.10.2020 r. |
14. | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rychla w Strzelcach Opolskich | 474,9 mb | Roboty budowlane | 618 731,69 zł | 09.01.2020 r. | 30.04.2021 r. |
15. | Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ul. 1 Maja w Strzelcach Op. od węzła MAW 56 do węzła MAW63 dla sieci magistralnej oraz od w. Mr W1 do MrW19 dla sieci rozdzielczej (od torów do ul. Szpitalnej) | 226,79 mb magistrali + 403,55 mb sieci rozdzielczej | Roboty budowlane | 567 767,25 zł | 31.03.2020 r. | 30. 05. 2021r. |
16. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich |
947,1 mb | Roboty budowlane | 1 250 000,00 zł | 27.09.2019 r. | 28.08.2020 r. |
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich |
837,8 mb | Roboty budowlane | 1 350 000,00 zł | 27.09.2019 r. | 28.08.2020 r. | |
17. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Marka Prawego w Strzelcach Opolskich, |
852 mb (rękaw termoutwardzalny), 111 mb (wykop otwarty) | Roboty budowlane | 1 441 342,48 zł | 07.12.2020 r. | 07. 12. 2021 r. |
18. | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki i Jankowskiego w Strzelcach Opolskich. | 328 mb sieci + 27 mb odgałęzienia | Roboty budowlane | 415 121,27 zł | 01.12.2020 r. | 01. 12. 2021 r. |
19. | Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej w ulicy 1 Maja w Strzelcach Opolskich od węzła MAW63 do węzła MAW 83, MAW80.1, MAW 82.1 dla sieci magistralnej z odejściem w skrzyżowaniu w ul. Habryki od węzła MAW69 do HaW2 oraz od węzła MrW19 do węzła MrW59.3 dla sieci rozdzielczej. b) Przebudowa przyłączy wodociągowych na posesjach prywatnych na w/w odcinku. |
589 mb magistrali + 558,65 mb sieci rozdzielczej | Roboty budowlane | 1 743 879,08 zł | 01.12.2020 r. | 30. 11. 2021 r. |
20. | Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich |
340,05 mb sieci + ok. 25 mb odgałęzień kanalizacyjnych | Roboty budowlane | 575 622,43 zł | 05.02.2021 r. | 04. 02. 2022 r. |
21. | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich |
984,21 mb sieci + 121,63 mb odgałęzień wodociągowych | Roboty budowlane | 1 372 738,00 zł | 05.02.2021 r. | 04.02.2022 r. |
Przebudowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej i Krakowskiej w Strzelcach Opolskich | 701,1 mb sieci – renowacja; 68,65 mb sieci – wymiana kanału |
Roboty budowlane | 847 442,00 zł | 05.02.2021 r. | 04.02.2022 r. | |
22. | Nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy suszarni osadów ściekowych w Strzelcach Opolskich | nie dotyczy | Usługi | 754 538,82 zł | 23.05.2018 r. | 31.10.2021 r. |
23. | Nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacji i budowy systemu sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich część I i II |
nie dotyczy | Usługi | 138 679,79 zł | 14.12.2018 r. | 30.06.2022 r. |
24. | Nadzór Inwestorski dla zadań: modernizacji i budowy systemu sieci wodociągowych i SUW w Gminie Strzelce Opolskie – część I i II |
nie dotyczy | Usługi | 301 937,37 zł | 14.12.2018 r. | 30.06.2022 r. |
25. | Dostawa agregatu pompowego na oczyszczalnię ścieków | 1 szt. | Dostawy | 159 000,00 zł | 15.07.2016 r. | 27.07.2016 r. |
26. | Dostawa koparko-ładowarki na oczyszczalnię ścieków | 1 szt. | Dostawy | 578 000,00 zł | 08.07.2019 r. | 02.09.2019 r. |
Dostawa ładowarki na oczyszczalnię ścieków | 1 szt. | Dostawy | 26.03.2020 r. | 25.05.2020 r. | ||
Razem: | 75 391 476,08 zł |