Cennik przyjęcia odpadów na Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szymiszowie od 01 września 2021 roku
Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Cena netto za przyjęcie 1 Mg odpadu |
2. ODPADY Z ROLNICTWA, OGRODNICTWA, UPRAW HYDROPONICZNYCH, RYBOŁÓWSTWA, LEŚNICTWA, ŁOWIECTWA ORAZ PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI | ||
02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 350,00 zł |
02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
02 03 02 | Odpady konserwantów | 350,00 zł |
02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 350,00 zł |
02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 350,00 zł |
02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 350,00 zł |
02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
02 05 99 | Inne niewymienione odpady (przemysł mleczrski) | 350,00 zł |
02 06 02 | Odpady konserwantów | 350,00 zł |
02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 350,00 zł |
02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
3. ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ Z PRODUKCJI PŁYT I MEBLI, MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY | ||
03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 450,00 zł |
03 01 99 | Inne niewymienione odpady (produkcja paneli podłogowych) | 450,00 zł |
03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 450,00 zł |
03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 450,00 zł |
4. ODPADY Z PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, FUTRZARSKIEGO I TEKSTYLNEGO | ||
04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 350,00 zł |
04 01 02 | Odpady z wapnienia | 350,00 zł |
04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | 350,00 zł |
04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350,00 zł |
04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 350,00 zł |
7. ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU I STOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEMYSŁU CHEMII ORGANICZNEJ | ||
07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 | 450,00 zł |
07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 450,00 zł |
10. ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH | ||
10 13 99 | Inne niewymienione odpady (beton laboratoryjny) | 450,00 zł |
12. ODPADY Z KSZTAŁTOWANIA ORAZ FIZYCZNEJ I MECHANICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH | ||
12 01 13 | Odpady spawalnicze | 450,00 zł |
12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 450,00 zł |
12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 450,00 zł |
12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 450,00 zł |
12 01 99 | Inne niewymienione odpady (blachy warstwowe) | 450,00 zł |
16. ODPADY NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH | ||
16 01 03 | Zużyte opony | 500,00 zł |
16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 400,00 zł |
16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 400,00 zł |
16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 400,00 zł |
16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 | 400,00 zł |
16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 | 400,00 zł |
16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 | 400,00 zł |
17. ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH) | ||
17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 145,00 zł |
17 01 02 | Gruz ceglany | 145,00 zł |
17 01 03 | Odpady innych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia | 300,00 zł |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów matriałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 300,00 zł |
17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 300,00 zł |
17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 300,00 zł |
17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 300,00 zł |
17 02 02 | Szkło | 300,00 zł |
17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 500,00 zł |
17 03 80 | Odpadowa papa | 1 500,00 zł |
17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 500,00 zł |
17 05 04 | Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 130,00 zł |
17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 130,00 zł |
17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 200,00 zł |
17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 700,00 zł |
17 08 02 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 250,00 zł |
17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 500,00 zł |
19. ODPADY Z INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW, Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ Z UZDATNIANIA WODY PITNEJ I WODY DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH | ||
19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 450,00 zł |
19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 450,00 zł |
19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 450,00 zł |
19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 450,00 zł |
19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 200,00 zł |
19 12 12* | Inne odpady (w tym zmieszanie substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 600,00 zł |
20. ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE | ||
20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (w tym selektywnie zebrane popioły i żużle) | 350,00 zł |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 390,00 zł |
20 02 02 | Gleba, ziemia, w tym kamienie | 130,00 zł |
20 02 03* | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 250,00 zł |
20 03 03* | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 290,00 zł |
20 03 04* | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 450,00 zł |
20 03 06* | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 450,00 zł |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 900,00 zł |
20 03 99* | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 350,00 zł |
* odpad przeznaczony do składowania po przedstawieniu badań wg załącznika nr 4 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015(Dz.U.2015.1277) w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku.
Ceny odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie zawierają opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłatę w wysokości 20 zł na fundusz rekultywacyjny.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawek obowiązujących na dzień powstania obowiązku podatkowego.